<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Texo Kft.</title>
	<atom:link href="http://texokft.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://texokft.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2021 13:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Víz- Gáz- Fűtés- Klíma szerelés</title>
		<link>http://texokft.hu/viz-gaz-futes-klima-szereles/</link>
		<comments>http://texokft.hu/viz-gaz-futes-klima-szereles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 07:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Szolgáltatások]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://texokft.hu/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[Törekszünk megbízható minőségű alapanyagok, szerelvények felhasználására. Mindig a hosszú távú üzemeltetést és az ár-érték arányt tartjuk szem előtt!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Törekszünk megbízható minőségű alapanyagok, szerelvények felhasználására. Mindig a hosszú távú üzemeltetést és az ár-érték arányt tartjuk szem előtt!<br />
<div class="hr"></div><!-- .hr (end) -->
<div class="row-fluid"><div class="span4"><strong>Vállaljuk:</strong></div>
<div class="span8"><div class="list styled check-list">
<ul>
<li>társasházak rendszereinek karbantartását</li>
<li>diagnosztikával meghatározott hibaforrás helyreállítása</li>
<li>régi és új építésű lakások, családi házak gépészeti felújítását</li>
<li>víz, -gáz, -fűtés és klíma rendszerek kialakítását</li>
<li>fürdőszobák kivitelezését</li>
<li>radiátorok cseréjét, fűtéskorszerűsítést, klíma berendezések karbantartása és cseréje</li>
<li>padló és falfűtés kialakítását egyaránt.</li>
</ul>
</div></div></div> <!-- .row-fluid (end) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://texokft.hu/viz-gaz-futes-klima-szereles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betonfúrás</title>
		<link>http://texokft.hu/betonfuras/</link>
		<comments>http://texokft.hu/betonfuras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 07:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hibaelhárítás]]></category>
		<category><![CDATA[Szolgáltatások]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://texokft.hu/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[A betonfúrást a legkorszerűbb technológiai eszközökkel végezzük, melyek lehetővé teszik a pontos és szakszerű furást. Tudta ön? Betonfúrásnál jellemző a vizes fúrás, de kisebb átmérőnél vagy téglában lehet szárazon is fúrni. A gyémánttechnológiás betonfúrás alkalmazási területei: különféle épületgépészeti vezetékek, csövek falakon-födémeken történő átvezetése, gépalapok lefúrása, épület alapok átfúrása, stb. Speciális körülmények között van lehetőség vákumtalp használatára.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A betonfúrást a legkorszerűbb technológiai eszközökkel végezzük, melyek lehetővé teszik a pontos és szakszerű furást.<br />
<div class="hr"></div><!-- .hr (end) -->
<div class="row-fluid"><div class="span6"><h4>Szakterületünk:</h4></div><div class="span6"><div class="list styled check-list">
<ul>
<li>betongerendák</li>
<li>pillérek</li>
<li>falak</li>
<li>födémek</li>
</ul>
</div></div></div> <!-- .row-fluid (end) -->
<div class="row-fluid"><div class="span6"><h4>Előnyök a gyémánttechnológiás betonfúrásnál:</h4></div>
<div class="span6"><div class="list styled check-list">
<ul>
<li>gyors kivitelezés</li>
<li>teljes rezonancia- és vibrációmentesség</li>
<li>minimális porképződés</li>
<li>kis zajterhelés</li>
<li>precíz, méretpontos</li>
<li>teljes hosszában méret- és iránytartó</li>
<li>simára munkált felületek</li>
</ul>
</div></div></div> <!-- .row-fluid (end) -->
<div class="row-fluid"><div class="span6"><h4>A gyémánttechnológiás betonfúrás jellemzői:</h4></div>
<div class="span6"><div class="list styled check-list">
<ul>
<li>magfuratok készítése födémben és falban <span style="white-space: nowrap;">Ø40mm-Ø400mm-ig</span></li>
<li>gépészeti csövek és elektromos vezetékek részére</li>
<li>elkészíthető a szerkezetre merőlegesen és szögben</li>
<li>a betonfúrás mélysége több méter is lehet</li>
<li>furatok készíthetőek beton, vasbeton szerkezetekben, vagy akár téglafalakban</li>
</ul>
</div></div></div> <!-- .row-fluid (end) -->
<h4>Tudta ön?</h4>
<p>Betonfúrásnál jellemző a vizes fúrás, de kisebb átmérőnél vagy téglában lehet szárazon is fúrni. A gyémánttechnológiás betonfúrás alkalmazási területei: különféle épületgépészeti vezetékek, csövek falakon-födémeken történő átvezetése, gépalapok lefúrása, épület alapok átfúrása, stb. Speciális körülmények között van lehetőség vákumtalp használatára.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://texokft.hu/betonfuras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dugulás elhárítás</title>
		<link>http://texokft.hu/dugulas-elharitas/</link>
		<comments>http://texokft.hu/dugulas-elharitas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 07:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Egyéb]]></category>
		<category><![CDATA[Hibaelhárítás]]></category>
		<category><![CDATA[Szolgáltatások]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://texokft.hu/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Tevékenységünk a dugulás elhárítás és csatornatisztítás területén: A dugulás elhárítást szakszerűen, korszerű eszközökkel, bontás nélkül, tisztán, higiénikusan végezzük. A dugulás leggyakoribb oka különböző problémákból adódóan alakul ki. Például a csővezetékbe belenő a gyökér, egyéb tárgyak kerülnek bele a WC-be, a mosogató pedig lezsírosodik és ez duguláshoz vezet. Még rosszabb a helyzet, ha ezek a tárgyak mélyebbre jutva a lefolyó rendszerbe&#160;<a href="http://texokft.hu/dugulas-elharitas/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tevékenységünk a dugulás elhárítás és csatornatisztítás területén:<br />
<div class="list styled check-list">
<ul>
<li>WC-k, mosdók, mosogatók, kádak, zuhanyzók, zuhanytálcák, pisoárok, padlóösszefolyók, aknák és csatornarendszerek dugulás elhárítása</li>
<li>Csatornarendszerek gépi nagynyomású vizes és spirálos csőtisztítása</li>
</ul>
</div>
<strong>A dugulás elhárítást szakszerűen, korszerű eszközökkel, bontás nélkül, tisztán, higiénikusan végezzük.</strong></p>
<p>A dugulás leggyakoribb oka különböző problémákból adódóan alakul ki. Például a csővezetékbe belenő a gyökér, egyéb tárgyak kerülnek bele a WC-be, a mosogató pedig lezsírosodik és ez duguláshoz vezet. Még rosszabb a helyzet, ha ezek a tárgyak mélyebbre jutva a lefolyó rendszerbe elakadva okozz dugulást. A dugulás másik okozója származhat a szakszerűtlen szerelés, vagy a nem megfelelően méretezett csatornarendszerből.</p>
<p>Több éves tapasztalattal a duguláselhárítás területén. Legyen szó bármilyen típusú dugulásról, forduljon hozzánk bizalommal. Modern gépek használatával illetve a korszerű tudással állunk rendelkezésére.  Minden alkalommal a lehető legtisztább módon hárítjuk el a dugulást, törekedve arra, hogy a lehető legkisebb felfordulást okozzuk ezzel. Tisztán adjuk át a dugulás elhárítását követően ingatlanját.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://texokft.hu/dugulas-elharitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hőkamerázás</title>
		<link>http://texokft.hu/hokamerazas/</link>
		<comments>http://texokft.hu/hokamerazas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 07:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnosztika]]></category>
		<category><![CDATA[Szolgáltatások]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://texokft.hu/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Burkolt, rejtett rendszerek hibafeltárásánál sok munka, fölöslegesen nagy bontás és ezzel együtt költség is megtakarítható a hő kamerás vizsgálat alkalmazásával. Az eszköz sok esetben pontosan kimutatja a hibaforrás helyét, melyet leggyakrabban padló és falfűtési rendszerek falban és földben haladó csővezetékek esetén alkalmazunk, így nem szükséges a burkoló anyag nagy felületű eltávolítása a hiba eredetének feltárásához és a javítás elvégzéséhez. A&#160;<a href="http://texokft.hu/hokamerazas/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Burkolt, rejtett rendszerek hibafeltárásánál sok munka, fölöslegesen nagy bontás és ezzel együtt költség is megtakarítható a hő kamerás vizsgálat alkalmazásával. Az eszköz sok esetben pontosan kimutatja a hibaforrás helyét, melyet leggyakrabban padló és falfűtési rendszerek falban és földben haladó csővezetékek esetén alkalmazunk, így nem szükséges a burkoló anyag nagy felületű eltávolítása a hiba eredetének feltárásához és a javítás elvégzéséhez. A hő kamera olyan infraképet nyújt, amelyen különböző színek különböző hőfokokat jelenítenek meg. Az infrakép lehetővé teszi az olyan esetleges anomáliák könnyű és gyors felderítését, amelyek problémát okozhatnak, ill. veszélyt jelenthetnek.</p>
<div class="row-fluid"><div class="span4"><strong>Egyéb alkalmazási területek:</strong></div>
<div class="span8"><div class="list styled check-list">
<ul>
<li>épületek</li>
<li>elektromos szekrények</li>
<li>gépészeti technológiák</li>
<li>épületek vizesedésének kimutatása</li>
</ul>
</div></div></div> <!-- .row-fluid (end) -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://texokft.hu/hokamerazas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyomvonal meghatározás</title>
		<link>http://texokft.hu/nyomvonal-meghatarozas/</link>
		<comments>http://texokft.hu/nyomvonal-meghatarozas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 07:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnosztika]]></category>
		<category><![CDATA[Szolgáltatások]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://texokft.hu/?p=2054</guid>
		<description><![CDATA[A problémát az jelenti, mikor a tulajdonos vagy a lakó nem ismeri az épületben vagy azon kívül haladó különböző vezetékek (villany, gáz, víz, csatorna) pontos irányát és mélységét. Ridgid SR 20 nyomvonal meghatározó gépünk gépészeti csővezetékek, elektromos és hálózati vezetékek helyzetének meghatározására alkalmas. Képesek vagyunk az egész csőhálózatok, -víz, -gáz, -lefolyó, -villany vezetékek feltérképezésére, bemérésére.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A problémát az jelenti, mikor a tulajdonos vagy a lakó nem ismeri az épületben vagy azon kívül haladó különböző vezetékek (villany, gáz, víz, csatorna) pontos irányát és mélységét. Ridgid SR 20 nyomvonal meghatározó gépünk gépészeti csővezetékek, elektromos és hálózati vezetékek helyzetének meghatározására alkalmas. Képesek vagyunk az egész csőhálózatok, -víz, -gáz, -lefolyó, -villany vezetékek feltérképezésére, bemérésére.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://texokft.hu/nyomvonal-meghatarozas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamerás csatorna vizsgálat</title>
		<link>http://texokft.hu/kameras-csatorna-vizsgalat/</link>
		<comments>http://texokft.hu/kameras-csatorna-vizsgalat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 07:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnosztika]]></category>
		<category><![CDATA[Szolgáltatások]]></category>
		<category><![CDATA[Csatorna kamerázás]]></category>
		<category><![CDATA[CSatorna karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Dugulás keresés]]></category>
		<category><![CDATA[Duguláselhárítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://texokft.hu/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[A szenny és esővízcsatornákat, csővezetékeket, különböző szerelőnyílásokat, álmennyezeteket ezzel a technológiával belülről vizsgálhatjuk anélkül, hogy nagymértékű bontási munkát végeznénk. Kamerás csatornavizsgálattal átnézhetjük, hogy a csatornahálózat milyen műszaki állapotban van. A kamerás csatornavizsgálattal könnyen észrevehetők a különböző szennyeződések, építési törmelékek, benőtt fagyökérzet, és a sérült csővezeték. A kamerás csatornavizsgálat során egy színes monitoron könnyen nyomon követhető a feltárt hiba melynek képei,&#160;<a href="http://texokft.hu/kameras-csatorna-vizsgalat/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A szenny és esővízcsatornákat, csővezetékeket, különböző szerelőnyílásokat, álmennyezeteket ezzel a technológiával belülről vizsgálhatjuk anélkül, hogy nagymértékű bontási munkát végeznénk. Kamerás csatornavizsgálattal átnézhetjük, hogy a csatornahálózat milyen műszaki állapotban van. A kamerás csatornavizsgálattal könnyen észrevehetők a különböző szennyeződések, építési törmelékek, benőtt fagyökérzet, és a sérült csővezeték. A kamerás csatornavizsgálat során egy színes monitoron könnyen nyomon követhető a feltárt hiba melynek képei, felvételei rögzítésre kerülnek. A felvételen látható a dátum valamint az információk a vizsgált szakaszról. Ezekkel a felvételekkel akár alátámaszthatja kárigényét a biztosító felé. Különböző típusú eszközeink lehetővé teszik Ø40mm-Ø500mm átmérőjű vezetékek vizsgálatát. Speciális berendezéseink alkalmasak a hibahely pontos meghatározására.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://texokft.hu/kameras-csatorna-vizsgalat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
