<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Texo Kft. &#187; Duguláselhárítás</title>
	<atom:link href="http://texokft.hu/tag/dugulaselharitas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://texokft.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2021 13:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Kamerás csatorna vizsgálat</title>
		<link>http://texokft.hu/kameras-csatorna-vizsgalat/</link>
		<comments>http://texokft.hu/kameras-csatorna-vizsgalat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 07:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnosztika]]></category>
		<category><![CDATA[Szolgáltatások]]></category>
		<category><![CDATA[Csatorna kamerázás]]></category>
		<category><![CDATA[CSatorna karbantartás]]></category>
		<category><![CDATA[Dugulás keresés]]></category>
		<category><![CDATA[Duguláselhárítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://texokft.hu/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[A szenny és esővízcsatornákat, csővezetékeket, különböző szerelőnyílásokat, álmennyezeteket ezzel a technológiával belülről vizsgálhatjuk anélkül, hogy nagymértékű bontási munkát végeznénk. Kamerás csatornavizsgálattal átnézhetjük, hogy a csatornahálózat milyen műszaki állapotban van. A kamerás csatornavizsgálattal könnyen észrevehetők a különböző szennyeződések, építési törmelékek, benőtt fagyökérzet, és a sérült csővezeték. A kamerás csatornavizsgálat során egy színes monitoron könnyen nyomon követhető a feltárt hiba melynek képei,&#160;<a href="http://texokft.hu/kameras-csatorna-vizsgalat/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A szenny és esővízcsatornákat, csővezetékeket, különböző szerelőnyílásokat, álmennyezeteket ezzel a technológiával belülről vizsgálhatjuk anélkül, hogy nagymértékű bontási munkát végeznénk. Kamerás csatornavizsgálattal átnézhetjük, hogy a csatornahálózat milyen műszaki állapotban van. A kamerás csatornavizsgálattal könnyen észrevehetők a különböző szennyeződések, építési törmelékek, benőtt fagyökérzet, és a sérült csővezeték. A kamerás csatornavizsgálat során egy színes monitoron könnyen nyomon követhető a feltárt hiba melynek képei, felvételei rögzítésre kerülnek. A felvételen látható a dátum valamint az információk a vizsgált szakaszról. Ezekkel a felvételekkel akár alátámaszthatja kárigényét a biztosító felé. Különböző típusú eszközeink lehetővé teszik Ø40mm-Ø500mm átmérőjű vezetékek vizsgálatát. Speciális berendezéseink alkalmasak a hibahely pontos meghatározására.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://texokft.hu/kameras-csatorna-vizsgalat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
